Насосы (прайс-лист)

№ | НАИМЕНОВАНИЕ | шт | примечания | цена | |
1 |
НАСОС К80-50-200 |
||||
1а | НАСОС Х-200-150-500 с двигателем | ФОТО | |||
2 | НАСОСЫ ВК 2/26
|
||||
2а | НАСОС ЦН-410-105 | ФОТО | |||
3 | НАСОСЫ ВК 4/24
|
||||
3а | Насос К 125/372 | ||||
4 | НАСОСЫ ВК 4/26
|
||||
5 | НАСОСЫ ВК 4/28
|
||||
6 | НАСОСЫ ВК 5\24А
|
||||
7 | НАСОС К50-32-12
|
||||
8 | НАСОСЫ К65-50-160
|
||||
9 | НАСОС БК-12-162-20
|
||||
10 | НАСОС БК-12-200-40
|
||||
11 | СМ 100-85-20 С ДВИГАТЕЛЕМ 100 КВТ 3000 ОБ.
|
||||
12 | СМ 200-150-500 УХЛ4 С ДВИГАТЕЛЕМ 160 КВТ 1500 ОБ.
|
||||
13 | СМ 250–200–400/4 С ДВИГАТЕЛЕМ 250 КВТ 1500 ОБ.
|
||||
14 | НАСОСЫ СМ 125-80-250-А-СД
|
||||
15 | НАСОСЫ СМ-100-65-200.
|
ФОТО | |||
15а | АХЕ 40-25-160Д-К-55 Q 6,3 м³/ч, напор -42 м с двиг. 7,5 кВт/3000 об/мин | ФОТО | 350000 тенге | ||
16 | НАСОСЫ АХ 65-200СД40
|
||||
17 | ПРОДАЮТСЯ НАСОСЫ АХ 20/31-Е-СД
|
||||
18 | НАСОС ГРАТ 700-40
|
ФОТО | |
||
18а | Шламовый насос ШН-270Д-02 | ||||
19 | НАСОС ГРАТ 350-40
|
||||
19 a | НАСОС ШЛАМОВЫЙ 8Ш8 | 2 | в Караганде | ||
20 | НАСОС ПБ-250-56-СП-УХ1 | ||||
|
|||||
21 | ПБ-100-16 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 18 КВТ 3000 ОБ.
|
||||
22 | ПРОДАЕМ НАСОС ПК 63
|
||||
23 | ПРОДАЕМ НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ ГРК 50-16-11
|
||||
24 | ПРОДАЕМ НАСОСЫ 5 ГРТ
|
||||
25 | ПРОДАЕМ НАСОСЫ ГРАТ 170-40
|
ФОТО | |
||
26 | ПРОДАЕТСЯ НАСОС ГРК 400-40
|
||||
27 | ПРОДАЕМ НАСОС Д 1250-65
|
ФОТО | |||
НАСОС 1Д 200-90 | |||||
28 | ПРОДАЕМ НАСОС Д 315-71
|
||||
29 | ПРОДАЕМ НАСОС Д 550-22(Д 2000-21)
|
||||
30 | ПРОДАЕМ НАСОС Д 6300-63
|
||||
31 | ПРОДАЕМ НАСОС Д3200-33-22
|
||||
32 | ПРОДАЕМ НАСОСЫ Д 200-90
|
||||
33 | ПРОДАЕМ НАСОСЫ Д1250/125
|
||||
34 | ПРОДАЕТСЯ НАСОС Д 1600-90.
|
||||
|
|||||
35 | ПРОДАЕТСЯ НАСОС Д 150-94
|
||||
|
|||||
36 | ПРОДАЕТСЯ НАСОС Д 160-112А
|
||||
37 | ПРОДАЕМ НАСОС ЦН-400-105
|
||||
38 | ПРОДАЕМ НАСОСЫ ЦНСГ-60-68
|
||||
39 | ЦНС 180/245 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 200 КВТ.
|
||||
|
|||||
40 | НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ СИГМА 150-300
|
||||
41 | НАСОС ДЛЯ ОРОШЕНИЯ СИГМА СПС-200/50
|
||||
|
|||||
42 | СИГМА С ДВИГАТЕЛЕМ 100 КВТ 3000 ОБ А 315 2 | ||||
42А |
НАСОС ЦНС 300-240 |
||||
43 | НАСОС ЦНС-300-600 | ||||
43А | НАСОС ЦНС-З00-420 | Фото | |||
44 | ВВН СИГМА С ДВИГАТЕЛЕМ 160 КВТ 1500 ОБ.
|
||||
45 | НАСОС SIGMA QVD 570-50 LY-01 | фото | |||
46 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ SIGMA OLOMOUC ЧЕХОСЛОВАКИЯ 100/100 | ФОТО | |||
|
|||||
47 | Насосная станция SIGMA OLOMOUC Чехославакия 100/100 номинальная подача 100л/сек номинальный напор 100 метр.TYP 150 NOE 300-100 L/сек Р135кВт н двигателя 160кВт/3000 об/мин TYPF315L02-IP44/1`М21015, асинхронные ФОТО | ||||
48 | СНП 360/100 Насосная станция, передвижная, моноблочная на базе двигателя 200кВт/1500 об/мин тип АИР 360 м³/ч напор 100м. – новые 4 шт. | ||||
49 | Насосная станция SIGMAOLOMOUCЧехославакия 70/80- номинальная подача 70л/сек номинальный напор 80 метров 72кВт вход Ø140мм выход Ø90 на базе двигателя 100кВт/2970 об/мин тип КГ280МОЗ Чехославакия нов | ||||
50 | Насос SIGMA 250-QVD-500-S4-LY-00SP – Q 230 L/сек – 828 м3/ч, 78м – напор, вход Ø 350, выход Ø 250 на базе двиг 250кВт/1500 об/мин, без электродвигателя, крыльчатка нержавейка – 4 шт | ||||
51 | Насосная станция SIGMAпереносная,погружная TYP 150 GMU330-42-OU-0 Q 160 L/сек – 576 м3/ч, Yr – 1000 l/кg, напор 100 м., вход Ø 200 , выход Ø 150 Рсr 225 кВт TYP2хFV 590L-2 Pmot 270 кВт 660V Чехословакия – новые 2 штуки ФОТО | ||||
52 | Насос тип НК-210/80ВСIББОУЗ ТУ 26-02-455-82 Qм³/ч 195 Нм ст.ж67,5 п.об/мин 2950 РУМПакг/см3 40/40 1989г. На базе двигателя 55кВт/3000 об/мин, новый, без электродвигателя -4 шт | ||||
53 | Насос тип СНШ 75-III/СН Ш 02189 нов. | ||||
54 | Насос масляный на базе двиг.1,5кВт/1500 об/мин – нов. | ||||
55 | Насос тип Ш 40-4 с эл.двиг.5,5/1000 об/мин – нов. – 2 шт. | ||||
56 | Насос тип Ш 8-25 Q 5,8м3 Р2,5кг/см2 двиг. 2,2/1430 об/мин | ||||
57 | Насос тип Ш-80-16 на базе двиг.22кВт/1000 об/мин | ||||
58 | Насос НМШ 2-40 с двиг 1,1/1500 | ||||
59 | Насос тип НШМ 12-25 двиг 11кВт/1500 об/мин | ||||
60 | Насос тип НД 2,5/63/16 Н/4 42 Q 63л/ч Р 16кг/ см2 | ||||
61 | Насос тип НД 2,5/40/25 подача 40л/ч 25 кг/ см2 двиг. 0,25кВт | ||||
62 | Насос тип НД 2,5/160/25Д 14В подача 160л/ч 25 кг/ см2 | ||||
63 | Насос тип НД 10+100/10 11НВ | ||||
64 | Насос тип ВКС4/24-У2 подача 14,4м³/ч Н24м-7кВт/1500об/мин | ||||
65 | Насос тип ВК 1/16А-У2 подача 3,6 м³/ч 1450 об/мин Н 6м 1,2кВт | ||||
66 | Насос тип ВКС 5/24А-У2 | ||||
67 | Насос польский высокого давления тип РТР 160 Q2,76 л/сек 32м/ Па 1450 об/мин | ||||
68 | Насос польский высокого давления тип РТР 160 Q 160 л/мин. | ||||
69 | Насос тип Г 12-24м МУХЛ 4Р6.3 МПА960 об/мин У80 см 3 Q70л/ мин-4шт | ||||
70 | Насос Андижанец тип ТУ 22-327-7 подача 100 м³/ч 1500 об/мин напор 16м | ||||
71 | Насос тип СО-106А на базе двиг 2,2кВт/3000об/мин | ||||
72 | Насос агрегат.Машина для очистки СМ-2 на базе двиг 2,2кВт/1500об/мин нов | ||||
73 | Насос тип НЦС молочн.нержавейка на базе двиг 1,1 кВт,1,5.,5,5кВт, 7,5кВт | ||||
74 | Насос тип H1B20/5 одновинтовой с эл. двигателем 4КВт/1500об. мин | ||||
75 | Насос тип ХО 20/95 Q 20 м³/ч до 4,5м Н-95 5кг/ см2 22кВт/2900об/мин без эл. дв | ||||
76 | Насос тип Х2-30-Р-СД химический на базе двигателя 3 кВт/3000 об/мин., нов | ||||
77 | Насос тип АХ 40-25-160 А-СД-У2-химический нов. | ||||
78 | Насос тип ХД 50-32-125Д на базе эл.двиг.4кВт/3000об/мин химический | ||||
79 | Насос тип АХЕ 65/40/200А 55 – 25 м³/ч 50 куб 5кгс/см3, двиг. 11кВт/3000 об/мин | ||||
80 | Насос тип АХ 50-32-160 А на базе двиг 4 - 5,5 кВт | ||||
81 | Насос тип Х 65-50-160р на базе двиг 4 - 5,5 кВт | ||||
82 | Насос тип 1,5Х-6К химич.на базе эл.двиг 4кВт/3000об/мин | ||||
83 | Насос шестеренчатый на базе эл.двиг.30 кВт/1465 об/мин. без эл.дв. | ||||
84 | Насос тип ФЦЛ-38 фекальный нов | ||||
85 | Насос тип ФГС 25/14-М5 фекальный | ||||
86 | Насос фекальный тип 6НФ 450 м3/ч -25 напор 150/150/450 двиг. 55кВт/1000об/мин | ||||
87 | Насос тип СД 450/95 на базе эл.двиг 250кВт/1500об/мин б/эл.двиг – 2 шт. нов. | ||||
88 | Насос фекальный СД 160/45с на базе двигателя 37кВт/1500об/мин новый | ||||
89 | Насос песковый тип ПВП 125/60 ТУ26-06 1441-85 УХЛ4 125 м³/ч напор 60.нов. | ||||
90 | Насос песковый тип ПВП 100/16 с э/двигателем 18,5КВт/1500 об. мин | ||||
91 | Насос от дизельных станций «Волжанка» | ||||
92 | Насос тип ЦНС 300/240 | ||||
93 | Насос тип Д 630-90 на базе двигателя 250 кВт/1500 об/мин без двиг -2 шт | ||||
94 | Насос тип Д 1250-65 без двиг, нов | ||||
95 | Насос тип 300 Д 70 – 1080 м³/ч, напор 70м, новые -3шт. | ||||
96 | Насос тип Д 1250/125 –1250м³/ч напор125м, новые-3шт | ||||
97 | Насос тип Д 1250/63 с эл.двиг 250кВт/1500об/мин новый на станине | ||||
98 | Насос тип Д 1600-90 на базе эл.двиг 630кВт/1500об/мин 1600м напор 90м без двиг | ||||
99 | Насос тип Д 1600-90 на базе эл.двиг 160кВт/1000об/мин 1000 м³/ч напор 42, без двиг | ||||
100 | Насос тип Д 2500/62 новый без эл.двиг. | ||||
101 | Насос тип ВВН-1-0,75 ТУ 26-06 1017-76 0,75 м³/ч 120 кг/ см 3 1400об/мин М50кг нов. | ||||
102 | Насос тип ВВН-1-3 на базе эл.двиг 7,5кВт/1500об/мин новые – 2 шт | ||||
103 | Насос тип ВВН-1-3 на базе эл.двиг 5,5кВт/1500об/мин – 2 шт немецкие | ||||
104 | Насос тип ВВН 1-12 с эл.дв. 30кВт/980 об/мин | ||||
105 | Насос тип ВВН-1-25У2 ТУ26 12468-76 вакуум 96% 1500 м³/ч 720об/мин М 920 кг 1986г новый | ||||
106 | Насос тип ВВН-1-50 без двигателя | ||||
107 | Насос вакуум.(компр.) ВК-3М1 ВВН -3 (3м3/мин) на базе эл.дв.11кВт/1500 об/мин новый | ||||
108 | Насос вакуумный тип НВПВ-16-066 на базе двиг 1,5 кВт/1500 об/мин/7000 Н 5,6л/м Р-250 кг/ см2 | ||||
109 | Насос вакуумный SIGMA 200.SZO.500 Q1610 м3/ч,25 м3/мин, Р 10 кРа 735 об/мин на базе двигателя 55кВт/735 об/мин без двиг | ||||
110 | Насос глубинный тип ЭЦВ 10-65-150 – 5 штук | ||||
111 | Насос для обеспечения циркуляции в котлах утилизаторах тип НКУ 160/80 нов. без двиг | ||||
112 | Насос для обеспечения циркуляции в котлах утилизаторах тип НКУ 250/32 с эл.двиг.45 кВт/1500 об/мин, новый | ||||
113 | Насос одновинтовой тип Н1 В 6/10-РП нов | ||||
114 | Насос вертикальный на базе эл.двиг 75кВт/3000об/мин 76 м³/ч напор 180м новый нефтяной – тип 80 YNA (Польша нов. с пасп. ) | ||||
115 | Насос цементный,золоотвал тип ТА 39 МПВ 36-4 пневмовинтовой – вход – выход ø 150, КЗЦМ-1598кг-новый | ||||
115 | Насос SNCF1300RS4 МПВ двухвинтовой Q 1670 l/мин (100м3), n-1450об/мин 15кг/см2для перекачки масла, нефти, мазута и др. | ||||
117 | Насос ГРАТ 225-67-2-1-6 новый без двигателя | ||||
118 | Поршневой насос АН 2/16, 2м3 / ч, 16кг/см2 -2шт | ||||
119 | Насос нефтяной 5НКЭ-5Х1 подача -70 м3, напор - 88М, моноблочный на базе эл.двигателя 40 кВт/3000 об/мин | ||||
120 | Насос магистральный нефтяной НМ 7000-210 – новый – 2 шт. | ||||
121 | Насос магистральный нефтяной НМ 10000-210 – новый – 2 шт. | ||||
122 | Грат 170/40 ФОТО | ||||
123 | Грат 85/40/1-16 | ||||
124 | Грак 350/40 | ||||
125 | СЭ 1250-70-11 | ||||
126 | СМ 100-65-200/2 | ||||
127 | СМ 100-65-200/4 | ||||
128 | СМ 125-100-250/4а 100 м³/ч, напор–15 м.на базе эл.двиг.11кВт/1500об/мин–5 шт. | ||||
129 | СМ 200-150-500/4 200 м³/ч, напор – 80 м. под эл.двиг.200кВт/1500об/мин – скл.хран. | ||||
130 | СМ 250-200-400/6 530 м³/ч, напор – 22 м. под эл.двиг.75кВт/1000об/мин | ||||
131 | 4НК-5-1 Q 45 м³/ч, напор -43 м с двиг. 13 кВт/3000 об/мин – 2 шт, и с двиг.11 кВт/3000 об/мин – 1 шт. | ||||
131 | СМ 250-200-400/6 530 м³/ч, напор – 22 м. под эл.двиг.75кВт/1000об/мин | ||||
133 | СМ 250-200-400/6 530 м³/ч, напор – 22 м. под эл.двиг.75кВт/1000об/мин 320000
100. 4НК-5-1 Q 45 м³/ч, напор -43 м с двиг. 13 кВт/3000 об/мин – 2 шт, и с двиг.11 кВт/3000 об/мин – 1 шт. 150000 |
||||
134 | 5НКЭ-5Х1, нефтяной, подача -70 м3, напор - 88М, моноблочный на базе эл.двигателя
40 кВт/3000 об/мин |
||||
135 | 6НКЭ-9К1, подача 120 м³/ч, напор 65 м нефтяной, моноблочный, на базе
электродвигателя 40 кВт 3000 об тип ВАО МН 81-2 380/66 |
||||
136 | ППН 50-12М Q 50 м³/ч, Н 250, N 75 кВт 1500 об/мин 2007 г. масса 2600 кг с эл.двиг.
75 кВт/1500 об/мин, электронасосный, центробежный, многоступенчатый,подвесной, проходческий – 4 шт. |
||||
137 | Компрессорный винтовой агрегат одноступенчатый 21 ВХ 280 ТО1 электродвигатель 160кВт 4АМН 280 М2У3, мощность 132 кВт - 3000 об.мин | ||||
138 | Компрессор 2АФ51Э52ШУЗ Q- 106л/с Р-50кПа № 7,1кВт (воздуходувка) | ||||
139 | Компрессорный винтовой агрегат одноступенчатый ВХ 350, электродвигатель 160кВт 4АМН - 280М2У3 - 3000 | ||||
140 | Компрессор Герм. фреон R22 TYP 2H2-80/10-101/1 c двиг.10кВт/1450об/мин
НД23/НД25 КР/ см2 95000 |
||||