Электродвигатели в наличии

№ | марка | мощность кВт | обороты | цена |
1 | СДВС Фото | 1600 | 600 | |
а | 2АЗМ-УХЛ4 |
1250 | 3000 | |
2 | СД-3шт.Фото | 1000 | 600 | |
3 | 2АЗМ-2шт. ФОТО | 1000 | 3000 | |
4 | ВАО LА4 | 800 | 1500 | |
а | А4-450Х4МУ3 ФОТО | 800 | 1500 | |
5 | АЗМ ФОТО | 800 | 3000 | |
6 | А4-450У 2шт. | 800 | 1000 | |
7 | А4 | 800 | 1000 | |
8 | ВАО | 800 | 1500 | |
9 | Украина 560 L-2 | 630 | 3000 | |
а | 4АЗМП 630-6000УХЛ4 630кВт 3шт. | 630 | 2979 | |
10 | АКН | 630 | 500 | |
11 | АКН | 630 | 600 | |
12 | А4 | 630 | 1000 | |
13 | ВАО 2 шт. | 630 | 1500 | |
14 | А4 | 630 | 1500 | |
15 | СД2 | 500 | 740 | |
16 | А112 | 500 | 1500 | |
а | ВАО 560S4 | 500 | 1500 | |
17 | А4-400У--6У3 ФОТО | 500 | 1000 | |
18 | ВАО2-LA4 ФОТО | 500 | 1500 | |
19 | АКН 2 шт. ФОТО | 500 | 490 | |
19а | А4-400-Х4 ФОТО | 500 | 1500 | |
20 | 4А | 500 | 1500 | |
21 | 4А | 500 | 1000 | |
22 | 4АЗМ | 500 | 3000 |
|
а |
ВАО2-560-S6 6000V ФОТО | 400 | 1000 | |
а | 2АДО 400/250 ФОТО 2011г. – 2 шт. | 400/250 | 1000/740 | а |
а | ВАО 560М6 6000V ФОТО | 400 | 1000 | |
а | ДАЗО4-400Х-4У1 6000V ФОТО | 400 | 1500 | |
а | ВАО 560М6 6000V ФОТО | 400 | 1000 | |
24 | ВАО | 400 | 3000 | |
а | ВАО 2-450-LB 6000V- новый |
400 | 3000 | |
25 | ДАЗО | 400 | 1000 | а |
а | ДАЗО 4-400-У6 2 шт.нов. ФОТО | 400 | 1000 | |
26 | ДАЗО ФОТО | 400 | 1000 | |
А-12-32 4У4 6000 V ФОТО | 400 |
1500 | а | |
27 | А4 | 400 | 740 | |
27а |
ДАЗО4-450УК-8У1 ФОТО |
400 | 750 | |
28 | ДАЗО ФОТО | 400 | 1500 | |
а | А-13-42-8 6000V ФОТО | 400 | 735 | |
29 | А112 | 320 | 1500 | |
ДАЗО 13-42-8 320кВт 750 об/мин 6000V | ||||
30 | 4АМН | 315 | 1500 | |
30а | ДАЗО ФОТО. | 315 | 1000 | |
31 | АИР | 315 | 1500 | |
АК-13-42-10 У4 320кВт/600 об/мин 6000V | ||||
32 | 2АМЗ61 | 315 | 3000 | |
ВАО2-450-4 315кВт/1500 об/мин 3000V | ||||
33 | А4 6000 V | 315 | 750 | |
33а
|
4А-400У-8У1 ФОТО | 315 | 750 | |
34 | А4-355Х | 315 | 1500 | |
А355-S4 315кВт/1500 об/мин 6000V | ||||
35 | ВАО2-315-L4 шт | 315 | 1500 | |
ДАЗО4-400X-6У1 315кВт/1000 об/мин 6000V | ||||
36 | АК4-400Х-8 | 250 | 750 | |
36а | ДАЗО4-450Х-10У1 Фото | 250 | 600 | а |
37 | 4АМН | 250 | 1500 | |
А4-400-8 315кВт/750 об/мин 6000V | ||||
38 | АО4-355-4 | 250 | 1500 | |
СД2-74-49-8УХЛ4 315кВт/750 об/мин 6000V есть шкаф управления – новый | ||||
39 | Элпром | 250 | 1500 | |
ДАЗО4-450У-10МУ1 315кВт/600 об/мин (нет верхней крышки, кожуха) – скл.хран. | ||||
40 | МА36 | 250 | 1000 | |
4ГПЭМ 300-2/2У2 300кВт/1000 об/мин 6000V генер.пост. тока – скл.хран. | ||||
41 | ВАО2 | 250 | 1500 | |
АИР315М4 200кВт/1500 об/мин – скл.хран. АИР-315S4 200кВт/1500 об/мин 380/660V– нов., универс. лапы/фланец–4 шт. ВАО2-450S4 200кВт/1500 об/мин 6000V – новый 4АМН280М2У3 200кВт/3000 об/мин 380/660V 4А315М2УЗ 200кВт/3000 об/мин 380/660V АЗ-13-52-12 250кВт/490 об/мин 6000V ДАЗО4-450У10У1 250кВт/600 об/мин 6000V АО3-400-S6 250кВт/1000 об/мин ASI 315-4 250кВт/1500 об/мин АЭ3 400 М-4 У2 250 кВт/1500 об/мин статор А355S4 250кВт/1500 об/мин 6000V – 3 шт. 5АМ315-М4 250кВт/1500 об/мин 4АМН 315-2УЗ 250кВт/2965 об/мин 380/660V - 2 шт. 4АМН 315 М2-УЗ 250кВт/2950 об/мин 380/660V – новый | ||||
42 | 4А315-М4 | 200 | 1500 | |
АК-113-8 200кВт/730 об/мин с фазным ротором АО-113-8 200кВт/740 об/мин 380V АИР355М6У3 200кВт/980 об/мин 380/660V 4АМН 355 S6У3 200кВт/1000 об/мин 380/660V– 2 шт. АОЗ 355 М6 200кВт/1000 об/мин 380/660V 5АМ 355 М6 200кВт/1000 об/мин 380/660V – новый ДАЗО12-42-6/8 200кВт/85кВт 1000об/мин/740 об/мин 380V 4АМН- 315S4 200кВт/1500 об/мин 380/660V – 3 шт. | ||||
43 | 5А-315 | 200 | 3000 | |
43а(Ю) | 5АВ 280 В2 S8 | 200 | 3000 | |
44 | АИР ФОТО | 200 | 1000 | |
45 | МА36 фазник | 200 | 1000 | |
46 | М280 | 200 | 1500 | |
47 | НЕМЕЦ фл. | 200 | 3000 | |
48 | АИУ | 200 | 1500 | |
49 | АО 400М-10-8-6-4 | 200 | 4-скр. | |
50 | 5АН315 | 200 | 3000 | |
51 | 4АМН | 200 | 1500 | |
52 | 4АМН2 | 200 | 1500 | |
53 | АО400М-12-8-6-4 | 200 | 4-скр | |
54 | 4АМН | 200 | 1500 | |
55 | Сигма F315LO2-4шт. | 160 | 3000 | |
57 | ВАО 2шт. | 160 | 600 | |
АО3-400S-12У3 160кВт/500 об/мин 380/660V А-113-10 160кВт/590 об/мин 380V АО3-400М-10У2 160кВт/590 об/мин 380/660V АО3-355-М8У3 160кВт/750 об/мин 380/660V- 3 шт. АИР 355S6У3 160кВт/980 об/мин 380/660V 5АМН 315 S6 160кВт/1000 об/мин 4А 355М6 160кВт/1000 об/мин 380/660 с паспортом новый А 103 6М 160кВт/1000 об/мин 380V АО 114-6-6000V 160кВт/1000 об/мин 6000V – 2 шт. ВАО2-315L-6 160кВт/1000 об/мин 380/660V АИР315S4 160кВт/1500 об/мин | ||||
58 | 2МА-36--62\80-У5 ФОТО | 160 | 750 | |
59 | АО фл. | 160 | 1500 | |
60 | 5АМ--315В6-5У3 2шт. | 160 | 1000 | |
61 | ВАО2 | 160 | 1500 | |
62 | ВАО2 | 160 | 3000 | |
63 | АО3-400S-10 | 132 | 590 | |
64 | 4АН 250-2 | 132 | 3000 | |
65 | ВАО | 132 | 3000 | |
66 | 5АМ280М2 | 132 | 3000 | |
67 | 4А280М4 ФОТО | 132 | 1500 | |
68 | 4АМН | 132 | 1500 | |
69 | ВАО2 | 132 | 740 | |
70 | АИР | 132 | 3000 | |
АО3-400S-12 132кВт/500 об/мин АО3-400S10 132кВт/600 об/мин – 2 шт. 4АМН315 S6 132кВт/1000 об/мин 380/660V М 280-6 132кВт/1000 об/мин АО3-315М6 132кВт/1000 об/мин ВАОК 315М-6У2 132/110кВт/1000 об/мин 380/660V с фазным ротором ВАО2-315-М6 132кВт/1000 об/мин 380/660V 4АМ 280М4У3 132кВт/1470 об/мин | ||||
71 | ВАО2-2шт. | 110 | 737 | |
МА 36-61-8У5 125кВт/740 об/мин – 2 шт. АО-102-6М 125кВт/1000 об/мин 220/380V АО 101-4 125кВт/1500 об/мин | ||||
72 | АИР | 110 | 3000 | |
73 | ВАО | 110 | 3000 | |
74 | 4А315 | 110 | 1000 | |
4АМН 315 S8 110кВт/720 об/мин 220/380V АО3-315М8 110кВт/720 об/мин – новый 220/380V АО3-315S6У3 110кВт/985 об/мин 220/380V АИР 315S6 110кВт/1000 об/мин 380/660V М280М6 110кВт/1000 об/мин ASI 400 S 110кВт/1000 об/мин 2В280-S2 110кВт/3000 об/мин 380V | ||||
75 | ЧЕХ | 100 | 3000 | |
МТН 711-10 100кВт/584 об/мин КГ280МО2 100кВт/3000 об/мин, лапчато-фланцевые -2шт. – новые | ||||
76 | 4АМ | 90 | 1000 | |
77 | ВА2-315L10 | 90 | 690 | |
78 | МА36 | 90 | 600 | |
79 | 4АМ250М2 | 90 | 3000 | |
80 | АИР | 90 | 1500 | |
81 | АН280 | 90 | 3000 | |
82 | 4АМ | 90 | 1000 | |
83 | 5АМ280 | 90 | 1500 | |
84 | 4АМ | 90 | 740 | |
4АМН280М8 90кВт/730 об/мин 220/380 М280-6 90кВт/1000 об/мин 4АНК SB 4 У3 90кВт/1440 об/мин 220/380V с фазным ротором 4А280-4 90кВт/1500 об/мин 4АМН 225 S2 90кВт/3000 об/мин – 2 шт. 4А 250S2 90кВт/3000 об/мин – 3 шт | ||||
85 | МТИ611 | 80 | 565 | |
86 | РУМЫН | 75 | 1500 | |
87 | A S 290-4 | 75 | 1500 | |
88 | 5АМ280М8 | 75 | 750 | |
89 | АИС | 75 | 1000 | |
90 | АО Румын | 75 | 1000 | |
91 | 4А | 75 | 1500 | |
92 | ВАО2 | 75 | 1500 | |
93 | А112 | 75 | 1500 | |
94 | 4АМ280-S8 | 75 | 750 | |
95 | МТН два вала | 75 | 595 | |
96 | ВАО | 75 | 740 | |
97 | ВАО 2шт. | 75 | 1500 | |
ВАО2-280L-10 75кВт/600 об/мин МО 280S6 75кВт/980 об/мин ASI315-6 75кВт/1000 об/мин – 3 шт. VF 280 M6 75кВт/1000 об/мин 380V фланцевый 4АН280Ш 75кВт/1500 об/мин – 4 шт. – шахтные, новые 4А250S4У3 75кВт/1500 об/мин – 2 шт. АSL280S-75-4 75кВт/1500 об/мин – новый ВР-250S4 75кВт/1500 об/мин 2В250S2 75кВт/3000 об/мин А2-82-2 75кВт/3000 об/мин 220/380V 4А 250S2 75кВт/3000 об/мин 220/380V – 2 шт. 4А 250S2 75кВт/3000 об/мин 380/660V – 2 шт. SKFC280S2 75кВт/3000 об/мин 380/660V фланцевый польский – новый | ||||
98 | АНК | 75 | 760 | |
МТВ 612-10 60кВт/570 об/мин 380/220V – 2 шт. Д 812У2 70кВт/510-1770 об/мин 220/440V парал. МТВ 613-10 75кВт/570 об/мин 4А 315 М10 У3 75кВт/600 об/мин | ||||
99 | Дв. поворта | 62 | ||
100 | МТН611 | 60 | 670 | |
101 | 114 ПН | 60 | 1500 | |
102 | ДК306Б | 60 | 1500 | |
103 | ВАО | 55 | 3000 | |
104 | АИР | 55 | 1500 | |
105 | ВАО | 55 | 1500 | |
106 | МА36 | 55 | 740 | |
107 | ВАО | 55 | 1500 | |
108 | 4А | 55 | 3000 | |
109 | МА36 | 55 | 740 | |
110 | МА360 | 55 | 740 | |
111 | ВАОК | 55 | 725 | |
112 | АИР фл. | 55 | 3000 | |
113 | фл. | 55 | 1500 | |
114 | АИР фл. | 55 | 1500 | |
115 | ВАО | 55 | 1500 | |
116 | ВР фл | 55 | 1500 | |
117 | ФИР | 55 | 3000 | |
118 | 4А 2шт. | 55 | 1000 | |
119 | МТВ | 45 | 568 | |
МТВ611-10 45кВт/570 об/мин – 3шт. МТН 611-10 45кВт/570 об/мин АО2-91-8 45кВт/720 об/мин 4АМ250S6 45кВт/980 об/мин АО2 – 82 – 6 45кВт/1000 об/мин 4АМН 225S6У3 45кВт/1000 об/мин – 3 шт. АО2-81-4У3 45кВт/1455 об/мин ВАО 81-4 45кВт/1500 об/мин 4АМ200L4 45кВт/1500 об/мин 4А200М2У3 45кВт/3000 об/мин ASI 315 55кВт/730 об/мин АО2-83-6УЗ 55кВт/1000 об/мин 4А250М6У3 55кВт/980 об/мин 4А225М4У3 55кВт/1500 об/мин АО2-72 55кВт/3000 об/мин – 2 шт. ВАО2-82-2 55кВт/3000 об/мин | ||||
120 | АИР фл | 45 | 1000 | |
МТВ611-10 45кВт/570 об/мин – 3шт. МТН 611-10 45кВт/570 об/мин АО2-91-8 45кВт/720 об/мин 4АМ250S6 45кВт/980 об/мин АО2 – 82 – 6 45кВт/1000 об/мин 4АМН 225S6У3 45кВт/1000 об/мин – 3 шт. АО2-81-4У3 45кВт/1455 об/мин ВАО 81-4 45кВт/1500 об/мин 4АМ200L4 45кВт/1500 об/мин 4А200М2У3 45кВт/3000 об/минВАО 82-6 40кВт/1000 об/мин – 2 шт. | ||||
121 | ВРП | 45 | 3000 | |
122 | МТН611 | 45 | 675 | |
123 | ВАО | 40 | 3000 | |
124 | АО | 40 | 1000 | |
124а | ВАО 2 ФОТО | 40 | 1500 | |
125 | ВАО | 40 | 3000 | |
126 | ВАО | 40 | 3000 | |
127 | КО | 40 | 3000 | |
128 | ВАО | 40 | 3000 | |
128а | КО | 37 | 3000 | |
129 | КО32-4шт | 32 | 1500 | |
4А200М2У3 37кВт/3000 об/мин 4ВМ 200-2 37кВт/3000 об/мин4АМ200М4У3 37кВт/1500 об/мин ВАО-72-4 30кВт/1500 об/мин – 2 шт. 4А180М2У3 30кВт/3000 об/мин Д 808У2 37кВт/525 об/мин параллельное 220V 4МТМ225L8 37кВт/725 об/мин 4АМН 225 М8 37кВт/730 об/мин 4АМ 250М8У3 37кВт/720 об/мин 4А225М6 37кВт/1000 об/мин | ||||
130 | ВАО | 30 | 740 | |
ВАО 81-8 22кВт 730 об/мин – 4 шт. 4А200М8 22кВт/735 об/мин АИР 200L8 22кВт/735 об/мин – новый АО2 81-8 22кВт/740 об/мин – 3 шт.
5 МТF 411-6 22кВт/980 об/мин с фазным ротором, новый 4А200S6 22кВт/1000 об/мин АО 2-71-6 22кВт/1000 об/мин АО 2-72 22кВт/1500 об/мин 4АМ180S4УЗ 22кВт/1500 об/мин АИМР 180S2 22кВт/2985 об/мин 380/660V 4А 180S2 22кВт/3000 об/мин АО 2-71-2 22кВт/3000 об/мин 4А225М8У3 30кВт/735 об/мин – 3 шт. ВАО81-8 30кВт/735 об/мин 4А200М6У3 30кВт/980 об/мин 4А 200М6У3 30кВт/1000 об/мин – новый АО-2-81-6УЗ 30кВт/980 об/мин – фланцевый, лапчатый АВ200L6У2,5 30кВт/980 об/мин – новый с паспортом АВ200L6У2,5 30кВт/980 об/мин 4А 180М4У3 30кВт/1500 об/мин ВАО180М4 30кВт/1500 об/мин – фланцевый, 2 шт. АО2-72-4 30кВт/1500 об/мин ВАО-72-4 30кВт/1500 об/мин – 2 шт. |
||||
131 | ВАО180М2 | 30 | 3000 | |
132 | ВАО2 | 30 | 3000 | |
133 | ЧЕХ | 30 | 1000 | |
134 | АИР | 30 | 3000 | |
135 | КО41-8 | 30 | 740 | |
136 | НЕМЕЦ | 30 | 1500 | |
137 | Пневмодв.Л30Ф345 | 30 | 1500 | |
138 | ВРП фл. | 30 | 1500 | |
139 | ВРП | 30 | 1500 | |
140 | МТКФ411-6 | 22 | 1000 | |
141 | АО271 | 22 | 1500 | |
142 | КО | 22 | 1000 | |
143 | КОФ | 20 | 1500 | |
144 | КОФ | 20 | 3000 | |
145 | 4А | 20 | 690 | |
146 | КО 12-6-8 | 20 | 1000 | |
147 | КОФ | 20 | 3000 | |
148 | МО 160М4 | 18,5 | 1500 | |
149 | КОФ | 18,5 | 1500 | |
150 | КО | 18,5 | 1500 | |
151 | НЕМЦ | 18,5 | 1500 | |
152 | НЕМЕЦ | 18,5 | 1500 | |
153 | 4А | 18 | 1500 | |
154 | АИР НЕМЕЦ | 18 | 1500 | |
155 | ВРП | 18 | 1500 | |
156 | МТК | 18 | 715 | |
157 | ВАО2 | 17 | 1500 | |
158 | ВАО2 | 17 | 1500 | |
159 | Дв. пост. тока | 17 | 700-3000 | |
160 | фл. коротий вал | 17 | 1500 | |
161 | пост. тока немец | 17 | 730-3000 | |
162 | МТН | 16 | 1000 | |
163 | ВАО | 16 | 970 | |
164 | пост. ток VЭФ ГДР | 16,2-12,5 | 1500-2400 | |
165 | МТК 226 М6/20У1 | 16 | 900-235 | |
166 | Д41-У2 2шт | 16 | 690 | |
167 | АИР | 15 | 1500 | |
168 | КО | 15 | 1500 | |
169 | ВРП | 15 | 1500 | |
170 | МТН | 15 | 715 | |
171 | ВР 660V | 15 | 3000 | |
172 | ВАО2 | 15 | 1500 | |
173 | АИР | 15 | 3000 | |
174 | КО | 15 | 1500 | |
175 | ? | 15 | 1500 | |
176 | ВАО2 | 12 | 1500 | |
177 | двухскор. | 13-18 | 750-1500 | |
178 | ВАО | 13 | 1500 | |
179 | ВАО | 13 | 1500 | |
189 | ВАО | 13 | 1500 | |
190 | АИР | 13 | 1500 | |
191 | 12,5 | 1500 | ||
192 | 4Ф | 12,5 | 1000 | |
193 | АИР | 12 | 1500 | |
194 | ВАО | 11 | 1500 | |
195 | ? | 11 | 1000 | |
196 | ВАО | 11 | 1500 | |
197 | АИР | 11 | 1500 | |
198 | МТН | 11 | 740 | |
199 | 11 | 1500 | ||
200 | ВАО | 11 | 3000 | |
201 | АИР фл | 11 | 3000 | |
202 | АИР синий | 11 | 3000 | |
203 | ВАО | 11 | 3000 | |
204 | ОАО | 11 | 3000 | |
205 | ВАО | 11 | 3000 | |
206 | АИР | 10 | 965 | |
207 | АО 271-8-6-4 4-шт. | 7,1-9,3-10,5 | 700-1000-1500 | |
208 | ВР | 7,5 | 1500 | |
209 | ВР | 7,5 | 1500 | |
210 | МТН | 7,5 | 740 | |
211 | АИР | 7,5 | 3000 | |
212 | КОФ | 7,,5 | 1500 | |
213 | ВАО с МПП-17,5 | 7,5 | 3000 | |
214 | КО | 7,5 | 1500 | |
215 | ВАО | 7,5 | 1500 | |
216 | 7,5 | 730 | ||
217 | КОФ | 7,5 | 1000 | |
218 | ВАО | 7,5 | 1500 | |
219 | ВАО | 7,5 | 1500 | |
220 | СМПП | 6,4 | 660 | |
221 | КОФ | 5,5 | 1000 | |
222 | ВАО фл. | 5,5 | 1500 | |
223 | КОФ | 5,5 | 1000 | |
224 | АИУ-ВРП | 5,5 | 1500 | |
225 | ВАО24 | 5,5 | 1500 | |
226 | ВАО | 5,5 | 1500 | |
227 | ВРП | 5,5 | 1000 | |
228 | ВРП | 5,5 | 1000 | |
229 | Флянц | 4 | 1500 | |
230 | МТН | 3,5 | 1000 | |
231 | Дв в лифт. | 3,2 | 1000 | |
232 | ВАО | 1,1 | 1500 | |